Ranking.
Category A
Position |
Athlete |
Team |
Association |
Points |
1 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
2 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
3 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
4 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
5 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
6 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
7 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
8 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
9 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
10 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
Category B
Position |
Athlete |
Team |
Association |
Points |
1 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
2 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
3 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
4 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
5 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
6 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
7 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
8 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
9 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
10 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
Category C
Position |
Athlete |
Team |
Association |
Points |
1 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
2 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
3 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
4 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
5 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
6 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
7 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
8 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
9 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
10 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
Category D
Position |
Athlete |
Team |
Association |
Points |
1 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
2 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
3 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
4 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
5 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
6 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
7 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
8 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
9 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
10 | Nome Cognome | Squadra | PWKA Italy | xxx |
